
Type | 1.5v charge capcity(mAh/g) | 1.5v ICE(%) | Product Features | Application Scenarios |
GSC-1892 | ≥ 1800 | ≥ 92.0 | Long cycle Low expansion | 3C、EV、UAV |
GSC-1892B | ≥ 1800 | ≥ 92.0 | Long cycle Low cost | 3C、EV、UAV |
GSC-1892F | ≥ 1800 | ≥ 92.0 | Long cycle Low expansion | 3C、EV、UAV |
GSC-1892S | ≥ 2000 | ≥ 92.0 | High tap density High ICE | 3C、EV、UAV |
GSC-2092 | 2000±50 | ≥ 92.0 | High capcity Low expansion | 3C、EV、UAV |
GSC-2092B | ≥ 2000 | ≥ 92.0 | High capcity High ICE | 3C、EV、UAV |
Swipe to follow our latest news 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
Contact:Ms. Xiao
Mobile:13670165585
Email:SolidCor@szsolidtech.com
Address:Rm 1505, Bld 1B of Shangzhi Science Park, Fenghuang St, Guangming DIST, Shenzhen, Guangdong
