
型号 | 1.5v容量(mAh/g) | 1.5v首效(%) | 产品特点 | 应用场景 |
GSC-1892 | ≥ 1800 | ≥ 92.0 | 长循环、低膨胀 | 3C、动力、无人机 |
GSC-1892B | ≥ 1800 | ≥ 92.0 | 长循环、低成本 | 3C、动力、无人机 |
GSC-1892F | ≥ 1800 | ≥ 92.0 | 长循环、低膨胀 | 3C、动力、无人机 |
GSC-1892S | ≥ 2000 | ≥ 92.0 | 高压实、高首效 | 3C、动力、无人机 |
GSC-2092 | 2000±50 | ≥ 92.0 | 高容量、低膨胀 | 3C、动力、无人机 |
GSC-2092B | ≥ 2000 | ≥ 92.0 | 高容量、高首效 | 3C、动力、无人机 |
扫一扫,联系我们 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:肖女士
手机:13670165585
邮件:SolidCor@szsolidtech.com
地址:深圳市光明区凤凰街道塘尾社区尚智科技园1B座1505